Li-Conveyor tse Ncha tsa Flexible Gripper
Liindasteri tse sebetsang:
| Lijo | Meriana le tlhokomelo ea bophelo bo botle | Lebese | Lisele le bohloeki | koae |
Liparamente tsa Tekheniki:
| Mohlala | DR-JCTS |
| Matla | AC 220V/3ph, AC 380V/3ph |
| Sehlahisoa | Ho ea ka moralo |
| Foreimi | AL SUS |
| Bophara ba ketane | 63,83 |
| Ho fetisetsa bophara | 12000 |
| bolelele ba conveyor | L = 2230mm, Bolelele ba projeke = 2230mm, boholo bo ka fetoloa |
| Lebelo | <=45 |
| Mojaro | <=1 |
| Bophara ba conveyor | 10-200 |
| bophahamo ba conveyor | 50-200 |
| Boima ba thepa e tsamaisang thepa | 660,750,950 |
| Bophara | E ka fetoloa ho latela boholo ba sehlahisoa |
Tšobotsi:
1、E sebelisetsoa ho phahamisa kapa ho theola thepa ka kotloloho pakeng tsa di-flolrs
2, Ho fetisa thepa ha ea lokela ho ba kholo haholo le ho ba boima haholo
3, Moralo o bobebe, ho kenya ka potlako
Dintlha:
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona








